氣相液氮罐作為液氮的儲存容器,不僅僅是容器本身的設(shè)計(jì)和材料選擇,更是其儲存效率和安全性的體現(xiàn)。對于1000L液氮罐的儲存量來講我們可以實(shí)現(xiàn)超大的容量貯存,對此我們?yōu)槟峁┝嗽敿?xì)的儲存量參數(shù)表。
1000L氣相液氮罐儲存量參數(shù): | |||
0.5ml標(biāo)準(zhǔn)凍存管數(shù)量 | 66000 | ||
5×5
0.5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
10×10
0.5ml方提桶數(shù)量 | 32 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 80 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 640 | ||
0.5ml方提桶層數(shù) | 20 | ||
5×5
0.5ml凍存盒尺寸 | 76*76*40 | ||
10×10
0.5ml凍存盒尺寸 | 134*134*40 | ||
5×5
0.5ml凍存架尺寸 | 82*84*42 | ||
10×10
0.5ml凍存架尺寸 | 142*144*42 | ||
1.2、1.8、2ml內(nèi)旋式凍存管數(shù)量 | 49500 | ||
5×5方提桶數(shù)量 | 32 | ||
10×10方提桶數(shù)量 | 4 | ||
5×5盒子數(shù)量 | 60 | ||
10×10盒子數(shù)量 | 480 | ||
方提桶層數(shù) | 15 | ||
5×5 2ml凍存盒尺寸 | 76*76*54 | ||
10×10 2ml凍存盒尺寸 | 134*134*54 | ||
5×5 2ml凍存架尺寸 | 82*84*56 | ||
10×10 2ml凍存架尺寸 | 142*144*56 | ||
2ml外旋式凍存管數(shù)量 | 21056 | ||
小樣凍存架數(shù)量 | 188 | ||
小樣凍存盒數(shù)量 | 2632 | ||
小樣凍存架層數(shù) | 14 | ||
凍存盒尺寸 | 161*58*18 | ||
凍存架尺寸 | 163*62*23 | ||
5ml凍存管(矮胖型)數(shù)量 | 14256 | ||
3×3 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
6×6 5ml方提桶數(shù)量 | 32 | ||
3×3凍存盒數(shù)量 | 48 | ||
6×6凍存盒數(shù)量 | 384 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 12 | ||
3×3 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*67 | ||
6×6 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*67 | ||
3×3 5ml凍存架尺寸 | 82*84*70 | ||
6×6 5ml凍存架尺寸 | 142*144*70 | ||
5ml凍存管(細(xì)長型)數(shù)量 | 21536 | ||
5×5 5ml方提桶數(shù)量 | 4 | ||
9×9 5ml方提桶數(shù)量 | 32 | ||
5×5凍存盒數(shù)量 | 32 | ||
9×9凍存盒數(shù)量 | 256 | ||
5ml方提桶層數(shù) | 8 | ||
5×5 5ml凍存盒尺寸 | 76*76*100 | ||
9×9 5ml凍存盒尺寸 | 134*134*100 | ||
5×5 5ml凍存架尺寸 | 82*84*102 | ||
9×9 5ml凍存架尺寸 | 142*144*102 | ||
0.5ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 365904 | ||
0.25ml細(xì)管(麥管)數(shù)量 | 839232 | ||
76圓提筒數(shù)量 | 120 | ||
63圓提筒數(shù)量 | 16 | ||
38圓提筒數(shù)量 | 40 | ||
圓提筒層數(shù) | 6 | ||
層高 | 135 | ||
血袋規(guī)格 | 總袋數(shù) | 層數(shù) | 血袋架數(shù) |
25ml(791 OS/U) | 4320 | 9 | 480 |
50ml(4R9951) | 2592 | 9 | 296 |
200ml(DF-200) | 2593 | 5 | 136 |
250ml(4R9953) | 1180 | 5 | 236 |
500ml(4R9955) | 800 | 5 | 160 |
700ml(DF-700) | 400 | 5 | 80 |
通過以上表格完全可以看出1000L氣相液氮罐儲存量十分龐大,在選擇時(shí)候可以根據(jù)需求來確定液氮罐型號。